Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Smyrna | Fog | 34°F | 97% | 34°F | 30.00 in. | Calm |
Nashville | Fog/Mist | 37°F | 89% | 37°F | 30.00 in. | Calm |
Chattanooga | Fog/Mist | 41°F | 96% | 41°F | 29.97 in. | Calm |
Huntsville, AL | Fog/Mist | 39°F | 99% | 39°F | 29.97 in. | Calm |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Partly Cloudy | 32°F | 69% | 27°F |
Atlanta, Georgia | Light Rain | 46°F | 93% | 41°F |
Bangor, Maine | Overcast | 21°F | 81% | 15°F |
Birmingham, Alabama | Light Rain | 47°F | 90% | 47°F |
Bismarck, North Dakota | Overcast | 17°F | 70% | 9°F |
Boise, Idaho | Fog | 32°F | 100% | 32°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 33°F | 61% | 26°F |
Buffalo, New York | Overcast | 35°F | 61% | 25°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 32°F | 73% | 25°F |
Casper, Wyoming | Light Snow Fog/Mist | 22°F | 89% | 14°F |
Charlotte, North Carolina | Overcast | 44°F | 68% | 44°F |
Chicago, Illinois | Fair | 24°F | 52% | 13°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 36°F | 55% | 28°F |
Dallas, Texas | Fog | 47°F | 100% | 43°F |
Denver, Colorado | Fair | 27°F | 66% | 27°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 35°F | 67% | 30°F |
Helena, Montana | Overcast | 24°F | 81% | 17°F |
Houston, Texas | Fog/Mist | 62°F | 96% | 62°F |
Indianapolis, Indiana | Fair | 30°F | 72% | 21°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 30°F | 79% | 30°F |
Las Vegas, Nevada | A Few Clouds | 50°F | 54% | 50°F |
Little Rock, Arkansas | Mostly Cloudy | 44°F | 93% | 44°F |
Los Angeles, California | Mostly Cloudy | 52°F | 86% | 51°F |
Lubbock, Texas | Fair | 37°F | 76% | 32°F |
Miami, Florida | Fair | 59°F | 93% | 59°F |
Minneapolis, Minnesota | Fair | 5°F | 69% | -11°F |
Nashville, Tennessee | Fog/Mist | 37°F | 89% | 37°F |
New Orleans, Louisiana | Overcast | 67°F | 87% | 67°F |
New York City | A Few Clouds | 35°F | 72% | 26°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Mostly Cloudy | 42°F | 89% | 36°F |
Omaha, Nebraska | Fair | 22°F | 82% | 12°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Partly Cloudy | 32°F | 75% | 26°F |
Phoenix, Arizona | Partly Cloudy | 57°F | 69% | 57°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Partly Cloudy | 31°F | 64% | 24°F |
Rapid City, South Dakota | Partly Cloudy | 19°F | 88% | 19°F |
Richmond, Virginia | Fair | 39°F | 65% | 34°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy | 26°F | 84% | 19°F |
San Francisco, California | Mostly Cloudy | 52°F | 72% | 52°F |
Savannah, Georgia | Light Rain | 60°F | 90% | 60°F |
Seattle, Washington | Overcast | 42°F | 76% | 35°F |
Spokane, Washington | Fair | 25°F | 78% | 18°F |
St. Louis, Missouri | Fair | 33°F | 64% | 27°F |
Tampa, Florida | Fair | 59°F | 90% | 59°F |
Washington, D.C. | Fair | 36°F | 67% | 32°F |
Daily Forecast