Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Smyrna | Partly Cloudy | 43°F | 60% | 39°F | 30.32 in. | NW at 6 mph |
Nashville | Fair | 46°F | 51% | 41°F | 30.32 in. | NW at 9 mph |
Chattanooga | Partly Cloudy | 49°F | 74% | 47°F | 30.28 in. | W at 6 mph |
Huntsville, AL | Fog/Mist | 43°F | 96% | 40°F | 30.32 in. | W at 5 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 34°F | 56% | 30°F |
Atlanta, Georgia | Overcast | 51°F | 69% | 48°F |
Bangor, Maine | Overcast | 18°F | 68% | 18°F |
Birmingham, Alabama | Fog/Mist | 48°F | 89% | 46°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 29°F | 75% | 17°F |
Boise, Idaho | Fair | 28°F | 72% | 19°F |
Boston, Massachusetts | Mostly Cloudy | 32°F | 69% | 24°F |
Buffalo, New York | Light Snow | 29°F | 78% | 21°F |
Burlington, Vermont | Light Snow Fog/Mist | 29°F | 89% | 23°F |
Casper, Wyoming | Light Snow and Windy | 25°F | 53% | 9°F |
Charlotte, North Carolina | A Few Clouds | 49°F | 77% | 46°F |
Chicago, Illinois | Overcast | 25°F | 72% | 14°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 39°F | 57% | 30°F |
Dallas, Texas | Overcast | 50°F | 50% | 45°F |
Denver, Colorado | Fair | 23°F | 65% | 12°F |
Detroit, Michigan | Light Snow | 25°F | 81% | 16°F |
Helena, Montana | Fair | 31°F | 40% | 31°F |
Houston, Texas | Mostly Cloudy | 58°F | 87% | 58°F |
Indianapolis, Indiana | Mostly Cloudy and Windy | 34°F | 64% | 21°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 32°F | 61% | 32°F |
Las Vegas, Nevada | Mostly Cloudy | 53°F | 40% | 49°F |
Little Rock, Arkansas | Partly Cloudy | 43°F | 56% | 43°F |
Los Angeles, California | Light Rain | 61°F | 50% | 61°F |
Lubbock, Texas | Overcast | 39°F | 53% | 39°F |
Miami, Florida | A Few Clouds | 63°F | 70% | 64°F |
Minneapolis, Minnesota | Fair | 3°F | 79% | -11°F |
Nashville, Tennessee | Fair | 46°F | 51% | 41°F |
New Orleans, Louisiana | Fair | 55°F | 87% | 55°F |
New York City | Mostly Cloudy | 32°F | 69% | 25°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Partly Cloudy | 32°F | 66% | 27°F |
Omaha, Nebraska | Fair | 20°F | 89% | 20°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Overcast | 36°F | 57% | 32°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 66°F | 22% | 66°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Snow | 34°F | 54% | 28°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 25°F | 60% | 15°F |
Richmond, Virginia | Fair | 32°F | 82% | 32°F |
Salt Lake City, Utah | Fair | 26°F | 66% | 18°F |
San Francisco, California | A Few Clouds | 53°F | 43% | 52°F |
Savannah, Georgia | Fair | 48°F | 58% | 44°F |
Seattle, Washington | Mostly Cloudy | 41°F | 73% | 36°F |
Spokane, Washington | Overcast | 31°F | 82% | 24°F |
St. Louis, Missouri | A Few Clouds | 35°F | 57% | 25°F |
Tampa, Florida | Fair | 53°F | 66% | 52°F |
Washington, D.C. | Overcast | 35°F | 72% | 35°F |
Daily Forecast